Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


manuales:nagios:capacitacion:plugins_usuales_de_nagios

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

manuales:nagios:capacitacion:plugins_usuales_de_nagios [2015/10/16 14:41] – creado cayumanuales:nagios:capacitacion:plugins_usuales_de_nagios [2015/10/16 14:42] (actual) cayu
Línea 1: Línea 1:
 ====== Plugins usuales de Nagios ====== ====== Plugins usuales de Nagios ======
-Plugins SNMP, caracteristicas generales +===== Comandos default en Nagios =====
- +
- +
-^Script detail page^Description^performance^Supported platforms^ +
-|check_snmp_storage|checks storages (disks,swap, memory, etc...)|Yes|All MIB2 compliant| +
-|check_snmp_int|checks interface states, usage on hosts, switch, routers, etc|Yes|All MIB2 compliant| +
-|check_snmp_process|checks if process are running, the number that are running, memory and cpu used.|No| All MIB2 compliant| +
-|check_snmp_load| checks the load or the cpu of a machine|Yes|Linux, Windows, Cisco, AS400, HP Procurve, LinkProof, Blucoat, Nokia,Fortinet, Netscreen,HPUX.| +
-|check_snmp_vrrp|checks the interface state of vrrp cluster|No|Nokia IP (VRRP &  Clustering), LinkProof, Alteon| +
-|check_snmp_cpfw|checks Checkpoint Firewall1 status|Yes|Checkpoint Firewall| +
-|check_snmp_mem|Checks memory and swap usage|Yes|Linux/Netsnmp, Cisco, HP Switch| +
-|check_snmp_win|Checks windows services|No|Windows| +
-|check_snmp_css|Checks css services state|No|CSS| +
-|check_snmp_env|Checks environemental status (fan, temp, power supply).|No|Cisco, Nokia, Bluecoat, IronPort, Foundry| +
-|check_snmp_nsbox|Checks nsbox vhost & diode status.|No|NetSecureOne Netbox| +
-|check_snmp_boostedge|Checks Boostedge services|No|Boostedge| +
-|check_snmp_linkproof_nhr|Checks linkproof NHR|No|Radware Linkproof| +
- +
- +
- +
-=== Comandos default en Nagios === +
 El sistema Nagios incorpora un gran número de comandos por default que El sistema Nagios incorpora un gran número de comandos por default que
 se pueden utilizar. Algunos de ellos hacen uso de librerías y paquetes que deben estar se pueden utilizar. Algunos de ellos hacen uso de librerías y paquetes que deben estar
 instalados en el sistema. En las siguientes líneas se comentan cuales son los comandos que vienen por default y que hacen. instalados en el sistema. En las siguientes líneas se comentan cuales son los comandos que vienen por default y que hacen.
- 
  
 == check_by_ssh == == check_by_ssh ==
Línea 786: Línea 764:
 escape_html_tags=0 escape_html_tags=0
 </code> </code>
 +===== Plugins SNMP =====
 +Caracteristicas generales
 +^Script detail page^Description^performance^Supported platforms^
 +|check_snmp_storage|checks storages (disks,swap, memory, etc...)|Yes|All MIB2 compliant|
 +|check_snmp_int|checks interface states, usage on hosts, switch, routers, etc|Yes|All MIB2 compliant|
 +|check_snmp_process|checks if process are running, the number that are running, memory and cpu used.|No| All MIB2 compliant|
 +|check_snmp_load| checks the load or the cpu of a machine|Yes|Linux, Windows, Cisco, AS400, HP Procurve, LinkProof, Blucoat, Nokia,Fortinet, Netscreen,HPUX.|
 +|check_snmp_vrrp|checks the interface state of vrrp cluster|No|Nokia IP (VRRP &  Clustering), LinkProof, Alteon|
 +|check_snmp_cpfw|checks Checkpoint Firewall1 status|Yes|Checkpoint Firewall|
 +|check_snmp_mem|Checks memory and swap usage|Yes|Linux/Netsnmp, Cisco, HP Switch|
 +|check_snmp_win|Checks windows services|No|Windows|
 +|check_snmp_css|Checks css services state|No|CSS|
 +|check_snmp_env|Checks environemental status (fan, temp, power supply).|No|Cisco, Nokia, Bluecoat, IronPort, Foundry|
 +|check_snmp_nsbox|Checks nsbox vhost & diode status.|No|NetSecureOne Netbox|
 +|check_snmp_boostedge|Checks Boostedge services|No|Boostedge|
 +|check_snmp_linkproof_nhr|Checks linkproof NHR|No|Radware Linkproof|
  
manuales/nagios/capacitacion/plugins_usuales_de_nagios.1445006492.txt.gz · Última modificación: 2015/10/16 14:41 por cayu