redes:start
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| redes:start [2017/09/25 14:25] – cayu | redes:start [2017/11/29 14:03] (actual) – cayu | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| ===== Equipamiento ===== | ===== Equipamiento ===== | ||
| * [[redes: | * [[redes: | ||
| - | ===== TIPs ===== | ||
| - | ==== Netflow ==== | ||
| - | NetFlow es un protocolo de red para recolectar información sobre tráfico IP. Es de carácter necesario para administrar la red. | ||
| - | Ejemplo de configuración de Netflow para routers Cisco : | ||
| - | < | ||
| - | ip flow-export version 5 | ||
| - | ip flow-export destination 192.168.1.44 2059 | ||
| - | </ | ||
| - | Actualmente los switches modernos soportan Netflow, en el caso de poseer un switch que no soporte envío de Netflow, podemos realizar un port mirroring y analizar los datos obtenidos de allí con algun software analizador de trafico o un sniffer. El problema de esto, es que aumenta el uso de CPU del Switch en cuestión. | ||
redes/start.1506349516.txt.gz · Última modificación: 2017/09/25 14:25 por cayu
