notas:compartir_archivos_por_nfs
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| notas:compartir_archivos_por_nfs [2014/10/07 14:31] – [Problemas comúnes] cayu | notas:compartir_archivos_por_nfs [2016/12/27 18:24] (actual) – [Referencias] cayu | ||
|---|---|---|---|
| Línea 108: | Línea 108: | ||
| Ref.: https:// | Ref.: https:// | ||
| - | ===== Referencias ===== | + | ==== OOM Killer y problemas de memoria en NFS Grandes ==== |
| + | |||
| + | Si tenemos por ejemplo uno o varios NFS de 4 o 5 TB con una gran carga de tráfico y un load average extremadamente alto, podemos optar por estas opciones | ||
| + | |||
| + | <code bash> | ||
| + | echo 219136 > / | ||
| + | echo 219136 > / | ||
| + | |||
| + | echo 219136 > / | ||
| + | echo 219136 > / | ||
| + | |||
| + | echo 0 > / | ||
| + | echo 0 > / | ||
| + | |||
| + | echo 20 > / | ||
| + | echo 200 > / | ||
| + | |||
| + | echo 2 > / | ||
| + | echo 80 > / | ||
| + | </ | ||
| + | ===== Referencias | ||
| + | |||
| + | * Si utilizas aceleradores de banda como Riverbed SteelHead, es necesario forzar a la versión 3 de NFS ya que la versión 4 no esta soportada | ||
| + | < | ||
| + | nfsvers=3 | ||
| + | </ | ||
| Compartir archivos con otros Linux : http:// | Compartir archivos con otros Linux : http:// | ||
notas/compartir_archivos_por_nfs.1412692273.txt.gz · Última modificación: 2014/10/07 14:31 por cayu
