manuales:nagios:capacitacion:capacitacion_en_monitoreo_de_red
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| manuales:nagios:capacitacion:capacitacion_en_monitoreo_de_red [2017/03/22 14:37] – [Requerimientos] cayu | manuales:nagios:capacitacion:capacitacion_en_monitoreo_de_red [2017/03/22 14:38] (actual) – [Requerimientos] cayu | ||
|---|---|---|---|
| Línea 593: | Línea 593: | ||
| {{ manuales: | {{ manuales: | ||
| == Impacto, Urgencia, Prioridad == | == Impacto, Urgencia, Prioridad == | ||
| - | * Categoría alta: Corte de servicio | + | |
| - | * Categoría media: Degradación de servicio afecta a actividades de negocio, genera demoras. | + | * Corte de servicio |
| - | * Categoría baja: Servicio afectado pero no se impide su uso. | + | |
| + | * Degradación de servicio afecta a actividades de negocio, genera demoras. | ||
| + | | ||
| + | * Servicio afectado pero no se impide su uso. | ||
| === Recursos tecnológicos === | === Recursos tecnológicos === | ||
| * Hardware acorde a la inversion y criticidad de los datos | * Hardware acorde a la inversion y criticidad de los datos | ||
manuales/nagios/capacitacion/capacitacion_en_monitoreo_de_red.1490193439.txt.gz · Última modificación: 2017/03/22 14:37 por cayu
