manuales:nagios:capacitacion:capacitacion_en_monitoreo_de_red
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| manuales:nagios:capacitacion:capacitacion_en_monitoreo_de_red [2016/07/13 16:06] – [Implementación de las normas ITIL] cayu | manuales:nagios:capacitacion:capacitacion_en_monitoreo_de_red [2017/03/22 14:38] (actual) – [Requerimientos] cayu | ||
|---|---|---|---|
| Línea 519: | Línea 519: | ||
| * Detalles de un proovedor que presta servicios y le compramos equipos | * Detalles de un proovedor que presta servicios y le compramos equipos | ||
| * Contratos detallados, con servicios y equipos asociados a los que aplica | * Contratos detallados, con servicios y equipos asociados a los que aplica | ||
| + | * Poder realizar **reclamos**, | ||
| * Base de Usuarios y Contraseñas | * Base de Usuarios y Contraseñas | ||
| * Nombre de Usuario, Contraseña y equipo u aplicación asociado | * Nombre de Usuario, Contraseña y equipo u aplicación asociado | ||
| Línea 591: | Línea 592: | ||
| * Personal con conocimiento medio/ | * Personal con conocimiento medio/ | ||
| {{ manuales: | {{ manuales: | ||
| + | == Impacto, Urgencia, Prioridad == | ||
| + | * **Categoría alta** | ||
| + | * Corte de servicio perjudica actividades de negocio. | ||
| + | * **Categoría media** | ||
| + | * Degradación de servicio afecta a actividades de negocio, genera demoras. | ||
| + | * **Categoría baja** | ||
| + | * Servicio afectado pero no se impide su uso. | ||
| === Recursos tecnológicos === | === Recursos tecnológicos === | ||
| * Hardware acorde a la inversion y criticidad de los datos | * Hardware acorde a la inversion y criticidad de los datos | ||
manuales/nagios/capacitacion/capacitacion_en_monitoreo_de_red.1468426009.txt.gz · Última modificación: 2016/07/13 16:06 por cayu
