manuales:nagios:capacitacion:capacitacion_en_monitoreo_de_red
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| manuales:nagios:capacitacion:capacitacion_en_monitoreo_de_red [2015/09/15 11:58] – creado cayu | manuales:nagios:capacitacion:capacitacion_en_monitoreo_de_red [2017/03/22 14:38] (actual) – [Requerimientos] cayu | ||
|---|---|---|---|
| Línea 277: | Línea 277: | ||
| ===== Costos y Disponibilidad de Servicio ===== | ===== Costos y Disponibilidad de Servicio ===== | ||
| ==== Costos y Servicio ==== | ==== Costos y Servicio ==== | ||
| + | **Disponibilidad de servicio** : Medida porcentual del total de un mes calendario en el que el Servicio se encuentra habilitado para su utilización. | ||
| === Capacidad de gestión de los servicios informáticos === | === Capacidad de gestión de los servicios informáticos === | ||
| Nos referimos a la **Capacidad** de respuesta de los recursos humanos integrantes del servicio informático para afrontar los requerimientos de información que se plantean en la ejecución de los procesos estudiados. | Nos referimos a la **Capacidad** de respuesta de los recursos humanos integrantes del servicio informático para afrontar los requerimientos de información que se plantean en la ejecución de los procesos estudiados. | ||
| Línea 339: | Línea 340: | ||
| **El incumplimiento de la Disponibilidad acordada, puede llevar a penalizaciones previamente acordadas** | **El incumplimiento de la Disponibilidad acordada, puede llevar a penalizaciones previamente acordadas** | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | **D = (T - Ti)/ | ||
| + | |||
| + | **D** disponibilidad | ||
| + | |||
| + | **T** tiempo total en un mes, medido en horas | ||
| + | |||
| + | **Ti** tiempo de interrupción del Servicio | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | Disponibilidad = ((A – B)/A) x 100 por ciento) | ||
| + | |||
| + | **A** Horas comprometidas de disponibilidad: | ||
| + | |||
| + | **B** Horas de caída de servicio | ||
| + | </ | ||
| + | === Tabla de resultados === | ||
| + | ^Disponibilidad (%)^Tiempo offline/ | ||
| + | | 90% | 36.5 días | 73 hrs | 2.4 hrs | | ||
| + | | 95% | 18.3 días | 36.5 hrs | 1.2 hrs | | ||
| + | | 98% | 7.3 días | 14.6 hrs | 28.8 min | | ||
| + | | 99% | 3.7 días | 7.3 hrs | 14.4 min | | ||
| + | | 99.5% | 1.8 días | 3.66 hrs | 7.22 min | | ||
| + | | 99.9% | 8.8 hrs | 43.8 min | 1.46 min | | ||
| + | | 99.95% | 4.4 hrs | 21.9 min | 43.8 s | | ||
| + | | 99.99% | 52.6 min | 4.4 min | 8.6 s | | ||
| + | | 99.999% | 5.26 min | 26.3 s | 0.86 s | | ||
| + | | 99.9999% | 31.5 s | 2.62 s | 0.08 s | | ||
| **Atención al Cliente** Se debe prestar un servicio de soporte acordado mediante contrato. En caso de que el cliente reporte una indisponibilidad o fallas en el servicio, nosotros una vez reportada la falla y entregado el ticket se deberá de informar al cliente el seguimiento y solución que se le haya dado, en intervalos definidos. Todo esto definidos en : | **Atención al Cliente** Se debe prestar un servicio de soporte acordado mediante contrato. En caso de que el cliente reporte una indisponibilidad o fallas en el servicio, nosotros una vez reportada la falla y entregado el ticket se deberá de informar al cliente el seguimiento y solución que se le haya dado, en intervalos definidos. Todo esto definidos en : | ||
| Línea 346: | Línea 376: | ||
| - Tiempo de atención al usuario. | - Tiempo de atención al usuario. | ||
| **Punto de restauración de servicio**, se debe verificar con el Cliente por medio de **Pruebas de Aceptación del Servicio** (a definir contractualmente) que el Cliente contratante del servicio realizará a fin de acusar conformidad con la restauración de la disponibilidad del servicio. | **Punto de restauración de servicio**, se debe verificar con el Cliente por medio de **Pruebas de Aceptación del Servicio** (a definir contractualmente) que el Cliente contratante del servicio realizará a fin de acusar conformidad con la restauración de la disponibilidad del servicio. | ||
| - | </ | + | |
| ==== Costo por caída de Servicio ==== | ==== Costo por caída de Servicio ==== | ||
| === Calculando el costo por caída de Servicio === | === Calculando el costo por caída de Servicio === | ||
| Línea 463: | Línea 493: | ||
| * Mejora de rendimiento de la inversión de TI. | * Mejora de rendimiento de la inversión de TI. | ||
| * Se mide el sistema de TI de la organización evaluando los procesos de Soporte Técnico y Entrega de Servicios comparándolos con las Mejores Prácticas. | * Se mide el sistema de TI de la organización evaluando los procesos de Soporte Técnico y Entrega de Servicios comparándolos con las Mejores Prácticas. | ||
| + | * Identificar un **problema** y diferenciarlo de un **error conocido**. | ||
| + | * Llevar adelante un **capacity planning**. | ||
| === Objetivos a mediano y corto plazo === | === Objetivos a mediano y corto plazo === | ||
| == Nuestras necesidades == | == Nuestras necesidades == | ||
| Línea 487: | Línea 519: | ||
| * Detalles de un proovedor que presta servicios y le compramos equipos | * Detalles de un proovedor que presta servicios y le compramos equipos | ||
| * Contratos detallados, con servicios y equipos asociados a los que aplica | * Contratos detallados, con servicios y equipos asociados a los que aplica | ||
| + | * Poder realizar **reclamos**, | ||
| * Base de Usuarios y Contraseñas | * Base de Usuarios y Contraseñas | ||
| * Nombre de Usuario, Contraseña y equipo u aplicación asociado | * Nombre de Usuario, Contraseña y equipo u aplicación asociado | ||
| Línea 559: | Línea 592: | ||
| * Personal con conocimiento medio/ | * Personal con conocimiento medio/ | ||
| {{ manuales: | {{ manuales: | ||
| + | == Impacto, Urgencia, Prioridad == | ||
| + | * **Categoría alta** | ||
| + | * Corte de servicio perjudica actividades de negocio. | ||
| + | * **Categoría media** | ||
| + | * Degradación de servicio afecta a actividades de negocio, genera demoras. | ||
| + | * **Categoría baja** | ||
| + | * Servicio afectado pero no se impide su uso. | ||
| === Recursos tecnológicos === | === Recursos tecnológicos === | ||
| * Hardware acorde a la inversion y criticidad de los datos | * Hardware acorde a la inversion y criticidad de los datos | ||
manuales/nagios/capacitacion/capacitacion_en_monitoreo_de_red.1442318325.txt.gz · Última modificación: 2015/09/15 11:58 por cayu
